Technologie Cie., Ltd de Shenzhen Mercedes.
La qualité est notre obligation, service est notre mission
Technologie Cie., Ltd de Shenzhen Mercedes.
La qualité est notre obligation, service est notre mission
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GeneVision |
Certification: | CE/ROHS/FCC/ RoHs |
Numéro de modèle: | MAD-550 |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
Délai de livraison: | 8~10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, Western Union, T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 3000Pieces par mois |
Taille de panneau :: | 55 pouces | Lancement de pixel :: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) |
---|---|---|---|
Éclat :: | 450cd/m2 | Résolution maximum :: | 1920x1080 |
Angle de visualisation :: | 89/89/89/89 | Garantie:: | 1 année |
Surligner: | interactive signage display,lcd digital signage |
signage numérique de support de plancher de 43inch 55inch avec le kiosque sans fil de chargeur d'affichage à cristaux liquides de station de charge
Caractéristiques principales :
la conception 1.Original unique, le cadre noir en métal de couleur, et 3mm temepred l'avant en verre.
2,43" complètement résolution 1920*1080 de HD.
le contenu 3.Include contrôle la mise à jour à distance de software support le contenu du bureau
protection 4.Multiple de remplissage sans fil pour tout le genre de téléphone portable.
5.Support QC 2,0 chargeant rapidement
Détails de panneau | |
Alimentation d'énergie | Entrée : AC110-220V-50/60Hz |
Rapport de résolution | 1920*1080 |
Allongement | 16:9 |
Composants de couleur | 16.7M |
Matériel | Métal et verre trempé d'épaisseur de 3mm |
La vie du panneau | 60000Hours |
Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOUVEMENTS, WMV, RM, RMVB, etc. |
Format d'image | JPG, BMP, png, etc. |
Langue d'OSD | Anglais, chinois, français, allemand, italien, ect. |
La température fonctionnante | -7 à 60 degrés Celsius |
Android Configurantion | |
Unité centrale de traitement | Quad-core/Octa-core |
RAM | 1G/2G/Custom-made |
ROM (mémoire d'Internel) | 8G/16G/32G/Custom-made |
OS | Android 4,2 ou en haut |
PC Configurantion | |
Unité centrale de traitement | I3/I5/I7/Intel 1037U |
RAM | 4G/8G |
Disque dur | disque transistorisé HDD ou 64/128/256GB de 500GB |
OS | Fenêtre 7/10 |
Fonctions | |
Écran tactile | facultatif |
Lecteur de cartes | facultatif |
Bluetooth | facultatif |
Imprimante | facultatif |
Caméra | facultatif |
Plus de fonctions peuvent être adaptées aux besoins du client selon le besoin de l'acheteur. Entrez en contact svp avec nous pour plus d'information. | |
Application | |
Centre commercial d'hôtel//supermarché/station de métro/magasin/hôpital/restaurant |