Le bâti plein HD Android ultra large de mur de barre a étiré pouce de l'affichage 57,5 d'affichage à cristaux liquides 700cd/m2 d'éclat

Le bâti plein HD Android ultra large de mur de barre a étiré pouce de l'affichage 57,5 d'affichage à cristaux liquides 700cd/m2 d'éclat

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Numéro de modèle: MG-575A

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1PC
Prix: USD2400 per unit
Détails d'emballage: Carton standard d'exportation renforcé par la boîte en bois
Délai de livraison: 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000pc par mois
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Taille de l'écran: 57.5inch Résolution: 1920*405
Éclat: 700cd/m2 angle de visualisation: 89/89/89/89
Zone d'exposition: 1428.4*301.2 Taille de panneau: 1471.5*345.9*29
Rapport de contraste: 16:3.3
Surligner:

affichage de moniteur de bout droit

,

affichage de barre d'affichage à cristaux liquides

Description de produit

 

 

Plein HD a ultra au loin étiré pouce de l'affichage 57,5 d'affichage à cristaux liquides 700cd/m2 d'éclat

 

TFT LCD a étiré l'affichage de barre a été très utilisé dans le centre commercial, supermarché, autobus, train, banques et divers secteur public, c'est intense luminosité le rend visuable en journée.

 

L'OS d'Android s'assure que déploiement de la publicité s'adapte à la résolution spéciale de l'affichage étiré de barre automatiquement, n'importe ce qu'un peu annonçant les images et la vidéo elle est, peut montrer dans l'affichage de barre très bien.

 

Diverses tailles en l'option :

 

Taille Éclat Résolution Allongement Rapport de contraste Puissance Angle de visualisation Zone d'exposition (millimètre) Taille globale de panneau (millimètre)
3,9 150nits 480*140 16:4.5 500:1   70/70/50/70 95.04*27.75 105.5*40.2*2.95
5,7 200nits 800*310 16h05 600:1   70/75/60/65 137.52*50 154.8*62*5
7,36 700nits 1280*400 16h05 1000:1   89/89/89/89 178.56*55.8 192*70.6*5
8 700nits 800*202 16:4.1 500:1 2.6W 70/70/50/70 198*46.0764 211*61.6*3.8
16,4 700nits 1366*230 16:2.7 1000:1 14W 85/85/80/80 409.7*69 431.4*92.8*14.5
16,8 800nits 1366*378 16:4.5 1000:1 14W 85/85/80/80 409.8*113.4 430.37*137.6*11
19,1 700nits 1920*340 16:2.8 1000:1 19W 85/85/80/80 476.64*84.405 495.6*108.5*10.6
19,2 700nits 1920*384 16:3.2 1000:1 19W 85/85/80/80 476.6*100.4 495.6*121.3*10.6
19,7 700nits 1920*624 16:5.2 1000:1 19W 85/85/80/80 479.6*159.5 495.5*180*10.6
21,9 300nits 1970*720 16:6 1000:1 15W 89/89/89/89 525.22*199.48 544.8*222.76*9
24,6 700nits 1920*578 16:4.8 1200:1 19W 85/85/80/80 597.9*180 624*208.8*17.6
28 600nits 1920*360 16:3 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*131 729.3*167.3*19.4
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*304*29
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*239.4*16.5
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 19W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
30 800nits 1366*512 16:6 3000:1 32W 89/89/89/89 697.685*261.5 739*304*29
36,6 700nits 1920*290 16:2.4 3000:1 27W 89/89/89/89 923.3*143 956.8*177.5*27
36,8 700nits 1920*360 16:3 3000:1 30W 89/89/89/89 919.3*172.4 956.8*210.9*27
37,2 700nits 1920*361 16:3 4000:1 36W 89/89/89/89 930*175 963*212*48
38 800nits 1920*540 16:4.5 5000:1 38W 89/89/89/89 936*267 972*304*29
41,5 800nits 1920*540 16:4.5 4000:1 46W 89/89/89/89 1017.5*285.5 1057.5*326.5*29.7
48,5 700nits 1920*360 16:3 4000:1 42W 89/89/89/89 1209.6*226.8 1249.6*267.8*27
49,5 700nits 1920*540 16:4.5 1200:1 56W 89/89/89/89 1209.6*346.2 1250.6*381*29.7
57,2 700nits 1920*364 16:3 4000:1 61W 89/89/89/89 1429*272.2 1470*314.2*29
57,5 700nits 1920*405 16:3.3 4000:1 74W 89/89/89/89 1428.4*301.2 1471.5*345.9*29

 

Spécifications de panneau :
Taille de Scren 57,5 pouces
Zone d'exposition active 1428.4*301.2mm
Allongement 16:3.3
Angle visuel Horizontal178/Vertical178
Panneau Samsung original, atterrisseur, AUO un niveau
Éclat 700cd/m2
Rapport de contrat 4000:1
Angle de visualisation 178/178
Rapport de résolution 1920*405
Composants de couleur 16.7M
Préparation de surface 3H anti-éblouissant
Temps de réponse 10ms
Puissance 80W
Alimentation d'énergie 110-240V, 50~60HZ
Matériel Métal
Couleur de Shell blanc ou noir
La vie du panneau 60000Hours
Dimension nue 1500*370*50mm
Taille d'emballage de carton 1520*390*70mm
Formats de photo JPEG, BMP, GIF, PNG
Formats audio MP3, WAV, WMA
Formats visuels MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOUVEMENTS, HDMOV, M4V,
Langue d'OSD Anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, arabe
La température fonctionnante 0°--50°
Température de stockage -20°--60°
Accessoire Cables électriques, manuel anglais, contrôleur d'extérieur d'IR
Configuration de Mainboard
Unité centrale de traitement BRAS Cortex-A7, 1.3GHZ de noyau de quadruple
RAM DDR3 1G
Mémoire 8G
Connexion internet WIFI, LAN
OS Android 4.4.4
Interface USB*2, LAN*1

 

Le bâti plein HD Android ultra large de mur de barre a étiré pouce de l'affichage 57,5 d'affichage à cristaux liquides 700cd/m2 d'éclat 0

Le bâti plein HD Android ultra large de mur de barre a étiré pouce de l'affichage 57,5 d'affichage à cristaux liquides 700cd/m2 d'éclat 1

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à Le bâti plein HD Android ultra large de mur de barre a étiré pouce de l'affichage 57,5 d'affichage à cristaux liquides 700cd/m2 d'éclat pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.