Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
23,6 écrans à télécommande de pouce et 13,3 de pouce doubles d'écran d'Android 8,1 d'ascenseur d'ascenseur d'affichage à cristaux liquides Digital de Signage avec Wifi
Détails rapides :
1. Minces superbes amincissent la conception
2. Double écran dans 23.6inch et 13.3inch
3. Système d'Android 8,1 incorporé
4. Logiciel à télécommande d'ADS en l'option
5. Connexion internet par LAN/RJ45 et Wifi
Pour l'ascenseur et l'écran de la publicité d'affichage à cristaux liquides d'ascenseur, nous avons développé deux genres de double joueur d'annonce d'écran, un est 18.5inch et 10.1inch, un autre est 23.6inch et 13.3inch, notre carte mère d'Android a l'interface de 2 LVDS à relier aux deux écrans, a le dernier système d'Android 8,1, logiciel à télécommande à donner pour libre, les deux écrans peuvent montrer la même chose ou le contenu différent. En outre, l'acheteur peut employer leur propre logiciel à télécommande,
Au fond de l'écran, le logo adapté aux besoins du client peut être l'impression en soie, il est une bonne solution superbe pour la société de médias.
| Taille de Scren | 23,6 pouces et 13,3 pouces | |||
| Panneau | Panneau original de BOE, un niveau | |||
| Zone d'exposition active | 521*293mm et 293*165mm | |||
| Allongement | 16:9 | |||
| Angle visuel | 178/178&170/170 | |||
| Éclat | 250cd/m2 | |||
| Allongement | 16:9 | |||
| Rapport de contrat | 00:1 du 3000:1 &8 | |||
| Rapport de résolution | 1920*1080& 1920*1080 | |||
| Composants de couleur | 16.7M | |||
| Temps de réponse | 5-8ms | |||
| Puissance | 50W | |||
| Alimentation d'énergie | C.A. 110-240V, 50-60Hz | |||
| Matériel | Cadre en aluminium &metal | |||
| Couleur de Shell | Blanc | |||
| La vie du panneau | 60000Hours | |||
| Dimension de machine | TBC | |||
| Emballage de boîte de carton | TBC | |||
| Formats de photo | PNG DE、 DE GIF DE、 DE BMP DE、 DE JPEG | |||
| Formats audio | 、 WMA DE WAV DU、 MP3 | |||
| Formats visuels | MP4、 DU、 M4V DU、 HDMOV DE MOUVEMENTS DE、 DU、 MKV DU、 RMVB DE RM DE、 DE MPEG DE、 DU、 MPG DU、 DAT DU、 VOB DU、 XVID DU、 DIVX DU、 AVI | |||
| Langue d'OSD | Anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, arabe | |||
| La température fonctionnante | 0°--50° | |||
| Température de stockage | -20°--60° | |||
| Accessoire | Cables électriques, manuel anglais, contrôleur d'extérieur d'IR | |||
| Configuration d'Android | ||||
| Unité centrale de traitement | Rockchip PX30, BRAS Cortex-A35 de Quadcore | |||
| GPU | Le Mali G31 GPU, l'appui GL ouvert ES3.2, Vulkan1.0, CL2.0 ouvert, haute performance incorporée 2D accélèrent le matériel | |||
| RAM | DDR3 2G | |||
| Mémoire | 8G | |||
| Connexion internet | RJ45, LAN | |||
| Système | Android 8,1 | |||
| Interface | USB*1, OTG*1, RJ45*1, TF card*1 | |||
![]()
![]()
![]()