Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE, ROHS, CCC, FCC
Numéro de modèle: MG-320
Documents: MG-240 GENEVISION 24inch Se...sk.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1PC
Détails d'emballage: Carton standard d'exportation renforcé par la boîte en bois
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000pc par mois
mot-clé: |
Machine de kiosque de paiement |
Taille de l'écran: |
32 pouces |
Écran tactile: |
écran tactile de 10-point PCAP |
PDV: |
Oui |
Scanner de code QR: |
Oui |
Imprimante thermique: |
Oui |
mot-clé: |
Machine de kiosque de paiement |
Taille de l'écran: |
32 pouces |
Écran tactile: |
écran tactile de 10-point PCAP |
PDV: |
Oui |
Scanner de code QR: |
Oui |
Imprimante thermique: |
Oui |
Terminal de paiement capacitif d'écran tactile de Wifi RS232 de Machine de commande de Restaurant d'ordinateur d'écran tactile de 32 pouces
Cette machine est largement utilisée dans les espaces publics comme les restaurants et les cinémas, où les gens peuvent commander et payer eux-mêmes, sans avoir besoin d'employer plus de serveurs.
L'écran tactile est tactile capacitif à 10 points, semble mince et propre, il est doté d'une imprimante thermique intégrée, d'un scanner de code QR et d'un point de vente qui a désormais un angle de vision réglable, d'autres pièces de rechange peuvent également être intégrées comme le NFC, un appareil photo, une armoire de réception d'argent... Il peut être conçu et personnalisé selon votre demande spécifique.
Le système d'exploitation peut être Android ou Windows selon votre demande. Nous disposons également d'un logiciel pour prendre en charge la machine de paiement.
| Résolution | 1920*1080 | |||||
| Zone d'affichage | 934*525mm | |||||
| Luminosité | 350 cd/m2 | |||||
| Nombre de couleurs | 16,7 millions | |||||
| Temps de réponse | 8 (ms) environ | |||||
| Contraste | 5000:1 | |||||
| Angle de vue | 178°/178°(H/V) | |||||
| Durée de vie | > 50 000 (heures) | |||||
| Alimentation | C.A. 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz. | |||||
| Consommation d'énergie | 120W | |||||
| Formats de photos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formats audio | MP3,WAV,WMA | |||||
| Format vidéo | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| Matériau de la coque | Aluminium+Métal | |||||
| Dimensions nues | À confirmer | |||||
| Dimension de la caisse en bois | À confirmer | |||||
| Couleur | Blanc, noir | |||||
| Scanner de codes QR | Intégré | |||||
| Type tactile | Toucher du film PCAP 10 points | |||||
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée | |||||
| Machine de point de vente | Du client | |||||
| Température de fonctionnement normale | 0°——50° | |||||
| Température de stockage normale | -20°——60° | |||||
| Accessoire | Câbles d'alimentation, manuel en anglais | |||||
| Langue OSD | Anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, arabe | |||||
Le système d'exploitation peut être Android et Windows/Linux, avec un logiciel de gestion à distance en option, vous pouvez contrôler la publicité de centaines de terminaux via Internet.
| Processeur | A83T huit cœurs 1,2 GHz |
| BÉLIER | DDR3 2G |
| Mémoire | 8G |
| Système d'exploitation | Android 4.4.4 |
| Interface | USB*1,USB-OTG*1,*1,RJ45*1, carte SD*1 |
Options Windows :
| Processeur | Double cœur/I3/I5/I7 |
| Mémoire | DDR3 2G/4G/8G/16G |
| SSD | 32G/64G/128G |
| Système d'exploitation | Battre Windows7/10 |
| Connexion Internet | Wi-Fi, réseau local, 3G/4G, GPS |
| Interface | sortie * 1, USB * 4, LAN * 1, VGA * 1 |
![]()
![]()