Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
 
          Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Numéro de modèle: MAD-650
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1PC
Prix: USD1600-USD1700 per unit
Détails d'emballage: Carton standard d'exportation renforcé par la boîte en bois
Délai de livraison: 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000pc par mois
| Taille de l'écran: | 65inch | Résolution: | 1920*1080 | Écran tactile: | totem d'écran tactile de 10-point PCAP | Marque de panneau: | Panneau original d'atterrisseur, un niveau | Matériel: | Écran tactile en métal et de verre trempé | OS: | Ubantu | 
| Taille de l'écran: | 65inch | 
| Résolution: | 1920*1080 | 
| Écran tactile: | totem d'écran tactile de 10-point PCAP | 
| Marque de panneau: | Panneau original d'atterrisseur, un niveau | 
| Matériel: | Écran tactile en métal et de verre trempé | 
| OS: | Ubantu | 
Grand kiosque superbe d'écran tactile de PCAP, support interactif de Signage d'OS Digital d'unité centrale de traitement Ubantu de génération de 1080p 65inch i7 8ème
Il y aura kiosque d'écran tactile de deux PCAP en Genevision, un genre de caisse en métal peut être avec le niveau original du panneau A d'atterrisseur, un autre type est affichage ouvert de cellules au bon prix. Chacun des deux sont dans la conception élégante mince superbe. Le système d'opération peut être entrée de /VGA/DVI, Android 4.4.4/5.1/7.1, Win7/8/10, Ubantu ou même Linux. Mainboard peut être i3/i5/i7, 4ème génération, 7ème génération ou 8ème génération.
| Résolution | 1920*1080 | |||||
| Zone d'exposition | 1428*803mm | |||||
| Marque de panneau | Samsung, panneau original de l'atterrisseur AUO à un niveau | |||||
| Éclat | 350cd/m2 | |||||
| Nombre de couleur | 16.7M | |||||
| Temps de réponse | 8 (Mme) approximativement | |||||
| Contraste | 1000:1 | |||||
| Angle de vue | 178°/178° (H/V) | |||||
| Temps de la vie | > 50000 (heures) | |||||
| Alimentation d'énergie | C.A. 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Puissance | 160W | |||||
| Shell Material | Aluminum+Metal | |||||
| Diemension nu | TBC | |||||
| Dimension de boîte en bois | TBC | |||||
| Type de contact | PCAP contact de 10 points | |||||
| La température fonctionnante normale | 0°--50° | |||||
| Température de stockage normale | -20°--60° | |||||
| Accessoire | Cables électriques, manuel anglais | |||||
| Langue d'OSD | Anglais, chinois, français, Allemand, Italien, espagnol, arabe | |||||
| Unité centrale de traitement | I3/I5/I7 | ||||||||
| Mémoire | DDR3 4G/8G | ||||||||
| Disque transistorisé | 128G/256G | ||||||||
| Interface | out*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 | ||||||||
| OS | Windows/Linux/Ubuntu | ||||||||
