Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: Genevision
Certification: CE,ROHS,FCC
Numéro de modèle: MG-980
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD500-USD900
Détails d'emballage: Boîte de carton + boîte en bois
Délai de livraison: 7 jours
Conditions de paiement: T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs/mois.
Type: |
TFT |
Application: |
d'intérieur |
Taille de panneau: |
86inch |
Max Resolution: |
1920x1080 |
Angle de visualisation: |
178 |
Lancement de pixel: |
0.54*54 |
Couleur: |
16.7M |
Rapport de contraste: |
3000:1 |
Éclat: |
500cd/m2 |
Temps de réponse: |
8ms |
Tension d'entrée: |
AC100-240,50-60Hz |
Type: |
TFT |
Application: |
d'intérieur |
Taille de panneau: |
86inch |
Max Resolution: |
1920x1080 |
Angle de visualisation: |
178 |
Lancement de pixel: |
0.54*54 |
Couleur: |
16.7M |
Rapport de contraste: |
3000:1 |
Éclat: |
500cd/m2 |
Temps de réponse: |
8ms |
Tension d'entrée: |
AC100-240,50-60Hz |
Spécifications
| Spécifications d'écran | Écran | Taille de panneau | 86" |
| Résolution | 1920x1080 | ||
| Éclat | 500cd/m2 | ||
| Rapport de contraste | 3000:1 | ||
| Type d'écran | LED | ||
| Lifttime | 60000hrs | ||
| Matériel | Couverture extérieure | Verre trempé | |
| Surface d'écran | Verre trempé | ||
| Couverture arrière | plat laminé à froid avec le noir ou la surface d'argent | ||
| Vue | Alliage d'aluminium | ||
| Spécifications de matériel | Appui | Vidéo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIVISION, SOLIDES TOTAUX, TRP, MKV, MOUVEMENTS, WMV, RM, RMVB |
| Image | JPEG, BMP | ||
| Audio | MP3, WMA | ||
| La vidéo de soutien décodent | Max. Resolution | 1920*1080 | |
| Intensité de la couleur maximale | 24bit | ||
| Train de bits maximal | Dispositif USB2.0 : 30Mb/s | ||
| Débit d'images maximal | 30frm/s | ||
| L'audio de soutien décodent | Taux d'échantillon | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz | |
| Débit binaire | 32kbps à 384kbps | ||
| Réponse en fr3quence | ±3dB (20Hz-20KHz) | ||
| Entrée de soutien | Maximum 1920 x 1080 (1080P) | ||
| VGA | Maximum 1920 x 1080 (1080P) | ||
| Poids du commerce | 1Vp-p+/-5% (CVBS 75Ω) | ||
| USB | USB2.0, 480Mbps maximum | ||
| Sortie de soutien | LVDS | 32kbps - 390kbps | |
| AUDIO | 1.00Vrms (47KΩ)/2×6W | ||
| OS | Minuterie | Placez l'heure "Marche/Arrêt" automatiquement | |
| OSL | Chinois/anglais | ||
| Puissance | Tension | C.A. 100-240V (50/60Hz) | |
| Puissance | <1150w> | ||
| Consommation d'alimentation générale | <3w> | ||
| Conditions de travail | La température | 0°C | 40°C | |
| Humidité | 20% | 80% | ||
![]()
![]()