Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Numéro de modèle: MAD-320
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD500-USD800/PC
Détails d'emballage: Mousse + boîte de Carton
Délai de livraison: 3 jours
Conditions de paiement: T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 10000pcs/month
Le mot clé: |
Affichage LCD interactif sur le sol |
Résolution: |
1920*1080 |
Taille de l'écran: |
32 pouces |
Couleur: |
Blanc noir/argenté ou pur |
Écran tactile: |
écran tactile capacitif |
Installez: |
Le sol debout |
Le mot clé: |
Affichage LCD interactif sur le sol |
Résolution: |
1920*1080 |
Taille de l'écran: |
32 pouces |
Couleur: |
Blanc noir/argenté ou pur |
Écran tactile: |
écran tactile capacitif |
Installez: |
Le sol debout |
Détails rapides de 32 poucesÉcran tactile capacitif Le kiosque:
1. 32 pouces
2Écran tactile PCAP à 10 points.
3. Système Windows ou Android facultatif
4- Le plancher est debout.
5.350 nits de luminosité standard.
6Il y a aussi d'autres tailles en vente comme 43 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces ou même 85 pouces.
Spécification de 32 poucesÉcran tactile capacitif Le kiosque:
| Taille du panneau | 32 pouces | |||||
| Résolution | Résolution 1920*1080 | |||||
| Marque de panneau | Écran BOE, AUO, etc., niveau A | |||||
| Zone d'affichage | 698*392 mm | |||||
| Lumière | 350cd/m2 | |||||
| Nombre de couleurs | 16.7M | |||||
| Temps de réponse | 8 (ms) environ | |||||
| Le contraste | 1200:1 | |||||
| Angle de vue | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | |||||
| Durée de vie | > 50000 (heures) | |||||
| Énergie | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. | |||||
| Consommation d'électricité | 80 W | |||||
| Formats de photos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formats audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Format vidéo | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | |||||
| Matériau de la coquille | Carcasse métallique + verre trempé | |||||
| Dimension nue | ||||||
| Type de toucher | Écran tactile PCAP à 10 points | |||||
| Ports de sortie HDMI | 2 pour cent | |||||
| La caméra | 5.0Mpx, mise au point automatique, en option | |||||
| Température de fonctionnement normale | 0° ≈ 50° | |||||
| Température de stockage normale | -20° ≈ 60° | |||||
| CPU | I3, I5, I7 | |||||
| La mémoire | 4G ou 8G | |||||
| Disques SSD | 128G ou 256G | |||||
| Système d'exploitation | Système Windows 10 pro | |||||
| Connexion Internet | WIFI, réseau local | |||||
| Interface | La sortie HDMI*2, l'USB*4, le LAN*1, le VGA*1 | |||||
Application de 32 poucesÉcran tactile capacitif Le kiosque:
Peut être placé dans le bureau, salle de réunion, centre d'exposition, centre commercial, réception, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()