Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine (continentale)
Nom de marque: GENEVISION
Certification: FC/CCC/CE/ISO9001
Numéro de modèle: MAD-550JT-X
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pcs
Prix: USD661/PCS-USD850/PCS
Détails d'emballage: paquet du carton case+wooden
Délai de livraison: 7 jours de travail
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs/mois.
Matériel: |
Panle en verre en métal case+Tempered |
Taille: |
43 pouces 55inch |
Application: |
D'intérieur |
Garantie: |
1 an |
Résolution: |
1920*1080 |
Éclat: |
500cs/m2 |
Matériel: |
Panle en verre en métal case+Tempered |
Taille: |
43 pouces 55inch |
Application: |
D'intérieur |
Garantie: |
1 an |
Résolution: |
1920*1080 |
Éclat: |
500cs/m2 |
Signage de Digital de Super Slim de 55 pouces avec OS WIFI d'Android écran tactile de 10 points
Description d'article :
La publicité du joueur d'affichage à cristaux liquides est une nouvelle génération d'équipement intelligent, par le contrôle terminal de logiciel, le ransmission de l'information de réseau et l'affichage terminal de multimédia pour constituer un système de contrôle de publicité complet d'émission. La publicité du format comprenant
images, texte, éclair, vidéo, temps, taux de change, et tout autre matériel de multimédia. L'idée initiale du joueur de publicité d'affichage à cristaux liquides est de faire les annonces pour changer du passif en l'initiative, et elle s'avère que son interaction la fait contient beaucoup de fonctions de service public qui attirent avec succès des clients pour prendre l'initiative pour passer en revue des annonces. Par conséquent, au début la mission du joueur de publicité d'affichage à cristaux liquides est de changer le mode de communication passive, par la manière interactive d'attirer des clients pour passer en revue des annonces activement. Le développement
la direction du joueur de publicité d'affichage à cristaux liquides continue également cette mission : interaction intelligente, services publics, divertissement et ainsi de suite.
Caractéristiques principales | ||||||||||
1. bruit d'Ultra-haut-fidélité, son stéréo agréable | ||||||||||
2. Caisse ultra-mince et ultra-légère de matériel, sensible et beau | ||||||||||
3. Verity et logiciel complet, stable et fiable | ||||||||||
4. Ayez une serrure, fonctions anti-vol | ||||||||||
5. Très utilisé dans l'autobus, la salle de bâtiment et d'ascenseur, le supermarché, les endroits pubiens, le train etc. | ||||||||||
Spécifications | ||||||||||
Taille de panneau | 43 47 49 55 65 pouces | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000 : 1h00 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
RJ45 | Inclus (version de réseau seule) | |||||||||
3G / Module de WIFI | Inclus (version de réseau seule) | |||||||||
USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
Écart-type | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 (facultatif) | |||||||||
Entrée audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sortie audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Orateur | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Contrôleur à distance d'IR | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais (langue multiple soutenue) | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | <> | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image |
480P/720P/1080P |
Images d'article :