Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Numéro de modèle: MAD-550
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1PC
Détails d'emballage: Carton et boîte en bois
Délai de livraison: dix jours ouvrables
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000 /month réglé
Le mot clé: |
Signalisation numérique ultra-mince OLED en argent |
Écran à LED: |
Écran OLED |
système: |
Android 9,1 |
Déploiement de synchronisation: |
- Oui, oui. |
Double écran: |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces: |
1 PC |
Le mot clé: |
Signalisation numérique ultra-mince OLED en argent |
Écran à LED: |
Écran OLED |
système: |
Android 9,1 |
Déploiement de synchronisation: |
- Oui, oui. |
Double écran: |
- Oui, oui. |
Nombre de pièces: |
1 PC |
Signalisation numérique de kiosque OLED à double face de 55 pouces
Des détails rapides:
1. Super mince conception de6 mm
2. Panneau de papier peint OLED à double face mince
3Taille de l'écran: 55 pouces
4Protégé par un épais verre trempé
5. Résolution: 1920 x 1080 HD
6. luminosité: 500 cd/m2
7. Peut être utilisé avec Media Player ou PC pour contrôler le contenu
8Le logiciel de télécommande en option.
9Installation: debout Base ou plafond suspendu
10Facile à installer et à utiliser
11. écran tactile IR en option
Définition:
Genevision nouvellement développé double face stand en verre affichage d'affichage numérique OLED vient de lancer sur le marché, panneau OLED sont fixés entre deux couches de verre trempé, avec une structure transparente,l'affichage publicitaire en position debout donne l'impression que la signalisation flotte dans l'air et que l'affichage provient d'un morceau de verre transparent, son design super mince et son design transparent lui donne une apparence attrayante. Deux écrans peuvent afficher le même ou un contenu différent.
Les spécifications:
Version Android comme ci-dessous:
Panneau | Marque du panneau | Le prix du produit est calculé en fonction de l'indice de consommation. |
Pour Android | CPU | Quatrième / huitième |
La RAM | 2 Go / 4 Go | |
ROM (mémoire interne) | 8 Go / 16 Go | |
Système d'exploitation |
Android 5. Je ne sais pas.1Android 6. Je suis désolé.0, Android 7.1 ou plus |
|
Décodage Formats |
Format vidéo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H. Je suis désolé.264,MOV,WMV,RM,RMVB,etc |
Vidéo FHD 1080P | Je suis désolé. | |
Format de l'image | JPG, BMP, PNG, et ainsi de suite | |
Le texte | TXT | |
Format audio | MP3, WAV | |
Interface | Produits | 1 (version Quad-Core) |
Fente pour carte SD/TF | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Réseau | Le Wifi | Disponible |
3G/4G | Optionnel | |
Éthernet | Disponible | |
Écran tactile | Option 1 | Touche IR (10 points) |
Option 2 | Touche capacitive (10 points) | |
Les orateurs | Les orateurs | haut-parleurs stéréo de 2 x 5 W |
logiciel de télécommande | Optionnel |
Caractéristiques | ||
1.Application: centre commercial, restaurant,aéroport, place, bâtiments commerciaux,etc. | ||
2La coque extérieure est faite de métal de haute qualité et de verre trempé. | ||
3.Cette machine fonctionne sous système d'exploitation Android, qui peut être connecté à Internet, et prend en charge le contrôle de bureau à distance. | ||
4.Rapporte à distance l'utilisation du système et l'utilisation de la mémoire. | ||
5.Contenu d'alimentation allumé/éteint et se joue automatiquement selon le calendrier de réglage de l'heure | ||
6Contrôler, surveiller et concevoir les mises en page de l'écran à distance par le logiciel de télécommande | ||
7Différentes couleurs disponibles: noir, argent brillant, or, blanc crème et autres couleurs en option | ||
8. Facile à connecter au wifi |
Version PC comme ci-dessous:
Détails du panneau | Marque du panneau | Le prix du produit est calculé en fonction de l'indice de consommation. |
Mini-PC | CPU | i3, i5, i7 |
La RAM | 4 Go / 8 Go | |
ROM | Disque dur de 500 Go ou SSD de 64/128/256 Go | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation Windows ou Linux | |
Interface | Produits | 1 |
USB | 4 | |
RJ45 | 1 | |
Réseau | Le Wifi | - Oui, oui. |
3G/4G | En option | |
Éthernet | - Oui, oui. | |
Écran tactile | Option 1 | Écran tactile IR (10 points) |
Option 2 | Écran tactile PCAP | |
Option n° 3 | haut-parleurs stéréo de 2 x 5 W | |
Logiciel de commande à distance | Optionnel | |
Caractéristiques | ||
1.Places d'application: lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, bâtiments commerciaux, etc. | ||
2La coque extérieure est faite d'un matériau métallique de très bonne qualité et de verre trempé. | ||
3Cette machine est avec mini PC intégré, les clients peuvent installer Windows ou Linux librement. | ||
4- Une connexion facile à Internet. |