55" 85" tableau blanc multi interactif d'écran tactile d'Android OPS pour la réunion de bourdonnement
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GENEVISION |
Certification: | CE, FCC, ROHS, CCC |
Numéro de modèle: | MAD-550 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Prix: | USD587 / PC |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 ensemble /month |
Détail Infomation |
|||
Le mot clé: | Écran tactile de tableau blanc numérique | AG glass: | Yes, 4mm thickness anti glare glass |
---|---|---|---|
Résolution: | 3840*2160 | Camera: | 8.0Mpx AI camera inbuilt |
Microphone: | Microphone intégré à 8 niveaux | Touch points: | 20 points |
Speakers: | 2*10W, support external speakers and sound system | Floor stand: | Optional |
Smart pen: | Optional | Delivery: | 7 working days |
Surligner: | Tableau blanc multi interactif d'écran tactile,Tableau blanc d'écran tactile d'Android OPS,85" affichage interactif de tableau blanc |
Description de produit
55" 85" IFP Zoom Caméra de réunion Microphone Android OPS Écran tactile multi inératif Panneau plat
Des détails rapides sur le panneau plat interactif à écran tactile:
1La taille de la chaise est de 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces.
2Un écran multi-touch de 20 points.
3Avec une caméra intégrée de 8 MP.
4Avec un microphone intégré.
5. 2pc 10W haut-parleur de plus grande puissance, également prise en charge de connexion à haut-parleur externe et système de sonorisation.
6Le verre de l'AG devant.
7. Résolution 4K, 3840*2160.
8. Système Android 9.0 intégré, 3G+32G, prise en charge de Google Play.
9Peut être avec le système OPS Windows.
10Ils ont des certificats CE, ROHS, CCC, RCM, FCC.
Description du panneau plat interactif à écran tactile:
De plus en plus de salles de réunion et de bureaux ont besoin du panneau plat interactif pour la formation et le zoom de la réunion sur Internet.Donc la demande d'écran tactile de sanglier intelligent augmente de jour en jour.
Notre carte à écran tactile a un verre AG à l'avant, donc l'écran peut être vu clairement de tous les angles de vision, a un écran tactile à 20 points avec technologie tactile infrarouge,conception fiable de l'écran tactile et vitesse de contact rapide.
4K résolution, 3840*2160. a Android 8.0 système déjà, 3G + 32G spécification, peut également être avec le système OPS Windows, le système peut également prendre en charge la résolution 4K.
Peut être accroché au mur ou avec un support mobile, a des roues à la base, peut être déplacé n'importe où assez facilement.
Sur le centre supérieur, une caméra et un microphone peuvent être intégrés, qui ont une définition de 8,0 MPX et une distance de capture du son de 10 mètres.
Spécification du panneau plat interactif à écran tactile
Zone d'affichage active | 1209*680 mm | 1428*803 mm | 1649*927 mm | 1872*1053 mm |
Ratio d'aspect | 16:9 | |||
Angle de vue | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. | |||
Panneau | Le niveau A est le niveau A de l'équipement. | |||
Lumière | 280 à 350 cd/m2 | |||
Ratio des contrats | 1200:1 | 1400:1 | ||
Ratio de résolution | 3840*2160 | |||
Composants de couleur | 8 bits/16,7 millions | |||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |||
Temps de réponse | 8 secondes | |||
Consommation d'électricité | 120 W | 200 W | 270 W | 330 W |
Consommation d'énergie en veille | ¥0,5 W | |||
Verres | verre trempé AG de 4 mm d'épaisseur | |||
Spécifications de l'écran tactile | Écran tactile IR à 20 points, résolution: 4096X4096, port: USB 2.0, temps de réponse: < 8 ms, vitesse de balayage: 100 Hz/s, vitesse du capteur: 125 P/s, précision: 2 mm | |||
Le Président | 8Ω 10W*2pc | |||
Énergie | La fréquence d'entrée: AC110-240V-50/60Hz | |||
Couleur de la coquille | Noir | |||
Durée de vie du panneau | 60000 heures | |||
Partage d'écran sans fil sur téléphone intelligent | Assistance, incluse, par APP ou code QR | |||
Dimension de la machine | 1258*746*83MM | 1483.6*905.6*88.7MM | 1705.8*1030.55*88.9MM | 1951MM*1169*89MM |
Emballage en carton | 1367*185*892 mm, poids corporel: 31 kg | Le poids total de l'appareil doit être inférieur ou égal à: | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1846*215*1180 mm, G.W.: 69 kg | 2092*215*1319 mm, poids corporel: 83 kg |
Formats de photos | JPG,BMP,PNG ect, prise en charge Rotation / diaporama / zoom sur l'image | |||
Formats audio | MPEG1/2 couche I/II, AC-3 (besoin de personnalisation), AAC-Lc, WMA... | |||
Formats vidéo | MPEG-2/4, AVS, H. Je ne sais pas.264Je ne sais pas.265- Je ne sais pas. | |||
Langue du DSO | Anglais, chinois | |||
Température de travail/humidité | -10°C à 50°C / 10%RH à 90%RH | |||
Température de stockage/humidité | -20°C à 60°C / 10%RH à 90%RH | |||
Accès à l'appareil | Accrochage au mur, vis d'expansion, stylo tactile, télécommande | |||
Port avant | Pour les appareils de type "USB" | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'une connexion USB. | ||
Configuration de la carte mère Android | ||||
Pièces électriques | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |||
CPU | Cortex A73*2 A53*2 1,5 GHz | |||
La RAM | DDR3 3G | |||
La mémoire | 32G | |||
Système d'exploitation | Android 8. Je ne sais pas.0, avec Bluetooth | |||
Carte SD | Prise en charge de la carte SD MAX 128 Go | |||
Port d'entrée | RJ45*1 (côté) HDMI*2 (côté) Touch USB*1 (côté) VGA*1 (côté), AUDIO IN*1 (côté) YPBPR*1 (côté) AV*1 (côté) TV*1 (côté) | |||
Port de sortie | SPDIF*1 (vers le bas) | |||
Configuration du système OPS | ||||
CPU | i7-8700 | |||
La mémoire | DDR4 16G | |||
Disques SSD | 256G | |||
Système d'exploitation | Pour Windows 10 Pro | |||
Port d'entrée | 1*LAN, 2*USB3.0, 4*USB2.0, 1*MIC-IN | |||
Port de sortie | 1*HDMI sort, 1*VGA sort | |||
8.0Mpx Spécification du module de caméra | ||||
Capteur | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | |||
Taille de lentille du capteur | 1/2,5 pouces | |||
Numéro de matrice de pixels du capteur | 3864*2196 | |||
Formats de données | Je vous en prie. | |||
Taille des pixels du capteur | 1Pour les appareils de traitement des données, les valeurs de l'échantillon doivent être les suivantes: | |||
Plage dynamique | HDR en chevauchement numérique | |||
Concentrer | Focalisation fixe | |||
Taux de modules | Mjpg 3840*2160 @ 30fps | |||
Voltage | 5V | |||
Courant de fonctionnement maximal | 220 mA | |||
Connecteur USB | Une clé USB2.0 | |||
Énergie du capteur | Le noyau = 1,2 V ± 0,1 V Pour les appareils à commande numérique, la valeur de la valeur de la commande numérique est la valeur de la commande numérique. Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'entrée/sortie est la valeur de l'entrée/sortie de commande électrique. |
|||
Formats de sortie des capteurs | Les produits de la catégorie 1 | |||
Fréquence d'horloge d'entrée du capteur | de 6 à 27 MHz | |||
Transfert d'image maximal du capteur | (3864x2196): 30 images par seconde | |||
Zone d'image du capteur | Diagonale 7,20 mm | |||
Format vidéo de sortie | 2592*1944, 1920*1080, 1280*720 | |||
Spécification de lentille de caméra | ||||
Taille de lentille | 1/2,5 pouces | |||
Longueur de mise au point | 2.88 mm | |||
Je ne sais pas. | 20,7 mm ± 5% | |||
Angle du champ de vision (diagonale) | 100.6 ((D)/92.4 ((H)/61 ((V) ± 3% | |||
Déformation | Le taux de conversion est le suivant | |||
Qualité de l'image | Centre ≥1200 LW/PH;Côté ≥1000 LW/PH | |||
Plage de mise au point | 0.49m - ∞ ((AT=1.0m) | |||
8 Microphone de série | ||||
Type de microphone | Microphone à matrice linéaire équidistante | |||
Nombre de micropones numériques | 8 | |||
Rapport signal/bruit | 65 dB | |||
Sensitivité | -38 ± 1 dB | |||
Distance de ramassage | 10 mètres | |||
Taux d'échantillonnage | 48 kHz | |||
Appui aux fonctions | Annulation de l'écho Formation de faisceaux Suppression du bruit environnemental Emplacement de la source sonore Fonction d'écoute Microphone omnidirectionnel Dual talk AEC, prenant en charge les appels en double Supprimer la réverbération dans la salle de réunion et maintenir le degré de restauration de la voix humaine et la reconnaissance du son Augmentation automatique - AGC sonore élevé doux sonore faible amélioré - offre une expérience d'appel cohérente |
|||
Nombre de plaques de capture du son | 2 | |||
Taille du pick-up | 135 × 6 × 1,6 mm | |||
Taille de la carte principale | 100 × 17 × 1 mm | |||
Assistance au système | Windows7/10; Android7.0 et versions ultérieures | |||
Les câbles | Le FFC | |||
Type de communication | Une clé USB 3.0 | |||
Type de source d'alimentation | USB | |||
Voltage de fonctionnement | USB 5V ± 5% | |||
Courant moyen | Pour les appareils à commande numérique |
Application du panneau plat interactif à écran tactile:
Ce panneau intelligent à écran tactile peut être utilisé dans les écoles, les salles de réunion, les centres d'exposition, les bureaux, ainsi que le panneau plat interactif intelligent peut être utilisé dans les instituts d'éducation.