Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: Genevision
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Numéro de modèle: Le type de véhicule
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PC
Prix: USD1200 - USD1500 / PC
Détails d'emballage: Carton renforcé par boîte en contreplaqué
Délai de livraison: 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T / t, paypal
Capacité d'approvisionnement: 3000 pièces/mois
Mots clés: |
Compte à rebours de l'hôtel |
Imprimante thermique: |
Unité intégrée, 80 mm |
Scanner de code de QR: |
incorporé |
lecteur de cartes de nfc: |
incorporé |
Distributeur de cartes NFC: |
Compris |
Caméra et microphone: |
Compris |
Écran tactile: |
Écran tactile PCAP à 10 points |
position: |
Sur le côté de l'écran |
Système: |
Android 14. Je suis désolé.0 |
Certificat: |
Ce produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication à base d'aluminium. |
Mots clés: |
Compte à rebours de l'hôtel |
Imprimante thermique: |
Unité intégrée, 80 mm |
Scanner de code de QR: |
incorporé |
lecteur de cartes de nfc: |
incorporé |
Distributeur de cartes NFC: |
Compris |
Caméra et microphone: |
Compris |
Écran tactile: |
Écran tactile PCAP à 10 points |
position: |
Sur le côté de l'écran |
Système: |
Android 14. Je suis désolé.0 |
Certificat: |
Ce produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication à base d'aluminium. |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Keywords | Hotel check in out self service payment machine |
| Thermal printer | Inbuilt, 80mm |
| QR code scanner | Inbuilt |
| NFC card reader | Inbuilt |
| NFC card dispenser | Included |
| Camera and microphone | Included |
| Touch screen | 10 Point PCAP Touch Screen |
| POS | On the side of screen |
| System | Android 14.0 |
| Certificate | CE, FCC, ROHS |
24-inch Hotel Reception Desk NFC Card Dispenser Self Check-In/Out Payment Machine with Camera Microphone QR Code Scanner Thermal Printer
| Panel size | 24 inch |
| Resolution | 1920*1080 |
| LCD screen brand | BOE, AUO etc, A level |
| Display area | 531*298 mm |
| Brightness | 300cd/m² |
| Number of Color | 16.7M |
| Response time | 8ms (approximately) |
| Contrast | 1200:1 |
| View angle | 178°/178°(H/V) |
| Life Time | > 50,000 hours |
| Power Supply | AC 110V~240V, 50/60HZ |
| Power Consumption | 50W |
| CPU | RK3576, Four Cortex-A72 + four Cortex-A53, octa-core 2.2 GHz, Mali G52 MC3 |
| RAM | DDR4 8G |
| Memory | 128G |
| OS | Android 14.0 (supports Google Play) |
| Internet connection | LAN, WIFI |
| Interfaces | USB2.0*1, USB3.0*1, RJ45*1, OTG*1 |
| Camera | 5.0MP (8.0MP available at extra cost) |
| Microphone | Dual microphone system |
| Thermal printer | 80mm (optional) |
| OCR passport reader | Available at extra cost |
| QR code scanner | With 13.56MHZ NFC card reader |
| POS holder | Included (customer installs their own POS) |
| NFC card dispenser | 13.56MHZ, reads/writes, capacity for 150 cards |
| Touch Type | 10-point PCAP touch screen |
| Color options | White or black |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C |
This touch screen self-service kiosk is designed for various industries including: