Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: Genevision
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-101-250814
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1PC
Prix: 1080$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 15-20 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | 10.1 Machine de caisse enregistreuse à écran tactile d'un pouce avec fonction de changement de pièce de monnaie en espèces - affichage à l'écran du terminal de paiement automatique |
Construit dans des accessoires | Scanner QR et imprimante et récepteur de billets |
Résolution | 1920*1200 |
Imprimante | 80 mm, intégré |
Installation | Table debout |
Écran tactile | Écran tactile PCAP à 10 points |
Système | Android ou PC |
Caractéristiques d'affichage | |
---|---|
Résolution | 1280*800 |
Panneau | Panneau d'origine BOE, niveau A |
Zone d'affichage | 216*135 mm |
Lumière | 250 cd/m2 |
Nombre de couleurs | 16.7M |
Temps de réponse | 8 (ms) environ |
Le contraste | 800:1 |
Angle de vue | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Durée de vie | > 50000 (heures) |
Spécifications du matériel | |
---|---|
Énergie | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. |
Consommation d'électricité | 24 W |
Matériau de la coquille | Aluminium et métal |
Imprimante thermique | Oui, 80 mm de largeur de papier thermique |
Scanner de code à barres | Intégré |
Couleur | Blanc / noir |
Type de toucher | Écran tactile PCAP à 10 points |
Le support de sol | Mobiles, peuvent être avec des roues sur la base, la hauteur est réglable |
Température de fonctionnement normale | 0°---- 50° |
Température de stockage normale | -20° à 60° |
Configuration du système Android | |
---|---|
CPU | RK3568 |
Connexion réseau | réseau local, WIFI |
La RAM | DDR3 2G |
La mémoire | 8G |
Le système d'exploitation | Android 11, prise en charge de Google Play |
Interface | La sortie HDMI*1, USB*4, le réseau local*1, le réseau VGA*1 |
Configuration de la fenêtre | |
---|---|
CPU | i3, i5, i7 |
Connexion réseau | réseau local, WIFI |
La mémoire | DDR3 4G ou 8G |
Disques SSD | 128G ou 256G |
Le système d'exploitation | La version bêta de Win10 |
Interface | La sortie HDMI*1, USB*4, le réseau local*1, le réseau VGA*1 |
Ce kiosque de commande à écran tactile de restaurant est largement utilisé dans les supermarchés, les restaurants, les hôtels, les hôpitaux, les aéroports, les magasins de détail, les cinémas, les cantines et autres environnements commerciaux.