Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: Genevision
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-430-250814
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1PC
Prix: 1360$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Borne au sol de 43 pouces avec écran tactile Nano Film pour l'affichage, machine de file d'attente libre-service pour hôpital avec casque, signalisation populaire |
Accessoires intégrés | Scanner QR et imprimante et accepteur de billets |
Résolution | 1920*1080 |
Imprimante | 80mm, intégrée |
Installation | Sur pied |
Écran tactile | Écran tactile PCAP 10 points |
Système | Android ou PC |
Spécification | Valeur |
---|---|
Résolution | 1900*1080 |
Panneau | Panneau d'origine BOE, niveau A |
Zone d'affichage | 940*529mm |
Luminosité | 400cd/m2 |
Nombre de couleurs | 16.7M |
Temps de réponse | 8 (ms) environ |
Contraste | 1200:1 |
Angle de vision | 189°/189°(H/V) |
Durée de vie | > 50000 (heures) |
Alimentation | AC 110V~240V,50/60HZ |
Consommation électrique | 24W |
Matériau de la coque | Aluminium+Métal |
Imprimante thermique | Oui, largeur de papier thermique de 80 mm |
Scanner de code-barres QR code | Intégré |
Couleur | Blanc / noir |
Type tactile | Écran tactile PCAP 10 points |
Support au sol | Mobile, peut être avec des roues sur la base, la hauteur est réglable |
Température de fonctionnement normale | 0°----50° |
Température de stockage normale | -20°----60° |
Composant | Spécification |
---|---|
CPU | RK3568 |
Connexion réseau | LAN, WIFI |
RAM | DDR3 2G |
Mémoire | 8G |
Le système d'exploitation | Android 11, supporte Google play |
Interface | HDMI out*1,USB *4 ,LAN *1, VGA*1 |
Composant | Spécification |
---|---|
CPU | i3, i5, i7 |
Connexion réseau | LAN, WIFI |
Mémoire | DDR3 4G ou 8G |
SSD | 128G ou 256G |
Le système d'exploitation | Beta Win10 |
Interface | HDMI out*1,USB *4 ,LAN *1, VGA*1 |
Cette borne libre-service à écran tactile est largement utilisée dans les hôpitaux, les supermarchés, les restaurants, les hôtels, les aéroports, les magasins de détail, les cinémas et les cantines.