Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE CCC ROHS
Numéro de modèle: MAD-P153
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: USD800-1500 / PC
Détails d'emballage: Paquet de cas de Carton+Wooden
Délai de livraison: 7 jours après le paiement
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 3000 pièces par mois
Mot-clé: |
Kiosque à affiches à écran LED triple pli |
Taille de l'écran: |
P2.5, P1.86, P1.53 et P1.25 |
Couleur: |
Noir |
Système: |
Androïde |
Connexion internet: |
Wifi, lan |
Logiciel et serveur cloud: |
gratuitement |
Mot-clé: |
Kiosque à affiches à écran LED triple pli |
Taille de l'écran: |
P2.5, P1.86, P1.53 et P1.25 |
Couleur: |
Noir |
Système: |
Androïde |
Connexion internet: |
Wifi, lan |
Logiciel et serveur cloud: |
gratuitement |
| Projet | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Espacement des pixels | 2,5 mm | 1,86 mm | 1,538 mm | 1,25 mm |
| Construction des pixels | LED SMD 3-en-1 | LED SMD 3-en-1 | LED SMD 3-en-1 | LED SMD 3-en-1 |
| Résolution du module | 128×64 | 172×86 | 204×104 | 256×128 |
| Taille du module | 320×160 mm | 320×160 mm | 320×160 mm | 320×160 mm |
| Technologie de protection | GOB | GOB | GOB | GOB |
| Poids du module | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg |
| Résolution simple face | 512×768 | 688×1032 | 832×1248 | 1024×1536 |
| Résolution double face | 256×768 | 344×1032 | 416×1248 | 512×1536 |
| Luminosité | 600 cd | 650 cd | 700 cd | 750 cd |
| Taux de rafraîchissement | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Taux de contraste | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Alimentation | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
| Puissance de crête | 850 W | 900 W | 1200 W | 1600 W |
| Puissance moyenne | 220 W | 300 W | 400 W | 565 W |
| Poids de l'armoire | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Ce kiosque publicitaire LED est idéal pour les hôtels, les magasins de détail, les centres commerciaux, les chaînes de magasins et divers environnements commerciaux.