Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE, FCC, ROHS, CCC
Numéro de modèle: MAD-220-251226
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: USD300 - 500 /PC
Détails d'emballage: Carton et boîte en bois
Délai de livraison: 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000 set / mois
Mot-clé: |
Machine de requête de kiosque à écran tactile |
résolution: |
1920*1080 |
écran tactile: |
Écran tactile capacitif à 10 points |
Système: |
Android ou Windows |
Logiciel: |
gratuitement |
Serveur de nuage: |
gratuitement |
Impression de logos: |
Soutien |
Couleur: |
Noir ou blanc |
Mot-clé: |
Machine de requête de kiosque à écran tactile |
résolution: |
1920*1080 |
écran tactile: |
Écran tactile capacitif à 10 points |
Système: |
Android ou Windows |
Logiciel: |
gratuitement |
Serveur de nuage: |
gratuitement |
Impression de logos: |
Soutien |
Couleur: |
Noir ou blanc |
Borne de consultation à écran tactile Android PC en forme de C de 21,5 pouces, dotée d'un écran haute résolution et d'options de système polyvalentes pour diverses applications commerciales.
| Résolution | 1920*1080 |
|---|---|
| Marque du panneau | BOE, panneau original AUO, niveau A |
| Zone d'affichage | 476*268 mm |
| Luminosité | 250 nits (500 nits en option) |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions |
| Temps de réponse | 8 ms (environ) |
| Contraste | 1000:1 |
| Angle de vision | 178°/178° (H/V) |
| Durée de vie | > 50 000 heures |
| Alimentation | CA 110V~240V, 50/60HZ |
| Consommation électrique | 50W |
| Technologie tactile | Écran tactile PCAP à 10 points |
| Formats photo | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA |
| Formats vidéo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V |
| Matériau de la coque | Coque en métal + verre trempé |
| Température de fonctionnement normale | 0° - 50°C |
| Température de stockage normale | -20° - 60°C |
| Accessoires | Câble d'alimentation, clé Allen |
| Langue OSD | Anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, arabe, etc. |
| Processeur | RK3566, RK3568, RK3576 |
|---|---|
| Mémoire | DDR4 2G/4G/8G |
| SSD | 128G, 256G |
| Connexion Internet | WiFi, LAN |
| Système | Android 11.0 ou 14.0 |
| Ports | USB3.0*1, TF*1, HDMI out*1, HDMI in*1, OTG*1, LAN*1 |
| Processeur | i3, i5, i7 (4e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e génération) |
|---|---|
| Mémoire | DDR3/4 4G, 8G |
| SSD | 128G, 256G, 512G, 1TB |
| Connexion Internet | WiFi, LAN |
| Système | Windows 10 Pro ou 11 |
| Ports | HDMI out*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Idéal pour les centres de vente immobilière, les musées, les bibliothèques, les instituts gouvernementaux, les centres commerciaux, les librairies et divers environnements commerciaux.