Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Genevision
Certification: FCC CE ROHS CCC
Numéro de modèle: Le code de dépôt est le code de dépôt de l'établissement.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PIÈCES
Prix: USD900/PC
Détails d'emballage: D'abord une boîte à dessins animés, puis une boîte en bois.
Délai de livraison: 31 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, paypal
Capacité d'approvisionnement: 3000units/month
Taille d'affichage: |
941,184 *529,416 mmmm |
Résolution: |
1080*1920 |
Luminosité: |
2000cd/m2 |
Angle de vision: |
178°(H)/178°(V) |
Température de fonctionnement: |
-40°C à 55°C |
Tension d'entrée: |
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
Taille d'affichage: |
941,184 *529,416 mmmm |
Résolution: |
1080*1920 |
Luminosité: |
2000cd/m2 |
Angle de vision: |
178°(H)/178°(V) |
Température de fonctionnement: |
-40°C à 55°C |
Tension d'entrée: |
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
| Spécification | 43 pouces | 55 pouces |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | Type de LED directe | Type de LED directe |
| Taille de l'écran | 941.184 × 529.416 mm | 1210 × 680 mm |
| Proportion d'affichage | 9:16 | 9:16 |
| Résolution | 1080×1920 | 1080×1920 |
| Lumière | 2000 cd/m2 | 2000 cd/m2 |
| Le contraste | 3500:1 | 3500:1 |
| Angle de vue | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). |
| Temps de réponse | 6 secondes | 6 secondes |
| Durée de vie | 50000 heures | 50000 heures |
| Système d'exploitation | Pour Android/Win | Pour Android/Windows |
| Format vidéo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV, etc. Il est également possible de télécharger des fichiers MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV, etc. | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV, etc. Il est également possible de télécharger des fichiers MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV, etc. |
| Format de l'image | Les données sont fournies en format graphique. | Les données sont fournies en format graphique. |
| Méthode de mise en réseau | Réseau filaire LAN, réseau sans fil WiFi, réseau sans fil 4G en option | Réseau filaire LAN, réseau sans fil WiFi, réseau sans fil 4G en option |
| Interface | 3 fois USB2.0, sortie 1×HDMI, sortie 1×LVDS, port réseau 1×, carte SD 1×, sortie casque 1× | 3 fois USB2.0, sortie 1×HDMI, sortie 1×LVDS, port réseau 1×, carte SD 1×, sortie casque 1× |
| Régulation de la température | Contrôle de température intelligent | Contrôle de température intelligent |
| Température de fonctionnement | -40°C à 55°C | -40°C à 55°C |
| Température de stockage | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C |
| Voltage d'entrée | AC100-240V ~ ((+/-10%), 50/60 Hz | AC100-240V ~ ((+/-10%), 50/60 Hz |
| Consommation de puissance nominale (W) | 296 | 396 |
Les panneaux de kiosques extérieurs sont des écrans numériques robustes et résistants aux intempéries conçus pour les espaces publics, fournissant des services interactifs, de la publicité ou de l'information.
Les applications courantes incluent l'orientation, la publicité, la billetterie et les transactions en libre-service dans les centres de transport, les centres commerciaux et les déploiements de villes intelligentes.Les modèles avancés peuvent incorporer du matériel tel que des caméras thermiques.Leur durabilité en toutes conditions météorologiques, combinée à des interfaces conviviales, leur permettent d'utiliser des systèmes de paiement NFC ou des fonctionnalités de communication d'urgence.les rend essentiels à l'engagement du public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans des environnements extérieurs exigeants.