Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Genevision
Certification: CE,CCC
Numéro de modèle: MAD-190
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 unités
Détails d'emballage: cas de carton+wooden
Délai de livraison: 10-15 jours ouvrables
Capacité d'approvisionnement: 500 unités par mois
résolution d'affichage: |
1280*1024 |
Taille: |
19inch |
Mot clé: |
affichage du holographics 3D |
Degré de visionnement: |
360 degrés |
Interface: |
USB/VGA, HDMI |
Contenu visuel: |
MP4, AVI, WMV, JPEG |
Type: |
Bureau |
Garantie: |
Un an |
résolution d'affichage: |
1280*1024 |
Taille: |
19inch |
Mot clé: |
affichage du holographics 3D |
Degré de visionnement: |
360 degrés |
Interface: |
USB/VGA, HDMI |
Contenu visuel: |
MP4, AVI, WMV, JPEG |
Type: |
Bureau |
Garantie: |
Un an |
19 boîte de présentation olographe du degré 3d de pouce 360 annonçant le plein visionnement de cercle
Les 360 que l'étalage de Holo est des 4 ont dégrossi l'affichage olographe, qui vous laisse combiner un produit physique avec le contenu 3D olographe. La chambre peut être vue de chacun des 4 côtés. En raison de son effet visuel renversant, ce devient rapidement le centre de l'attention dans n'importe quel magasin de détail ou exposition, créant le ces trafic piétonnier et notoriété de la marque de la plus haute importance. L'étalage de 360 Holo crée un champ magnétique gigantesque autour de lui-même et attire des charges des clients.
Il est conçu pour l'installation à la surface au sol libre, ainsi l'assistance peut se déplacer autour de elle, 360°.
Spécifications de panneau : | ||||
Taille de Scren | 19inch | |||
Zone d'exposition active | 380*305mm | |||
Allongement | 4:3 | |||
Angle visuel | Horizontal178/Vertical178 | |||
Panneau | Samsung original, atterrisseur, AUO un niveau | |||
Éclat | 350cd/m2 | |||
Rapport de contrat | 5000:1 | |||
Rapport de résolution | 1280*1024 | |||
Composants de couleur | 16.7M | |||
Temps de réponse | 10ms | |||
Puissance | 40W | |||
Alimentation d'énergie | Entrée : AC110-240V-50/60Hz | |||
Matériel | Métal et verre trempé d'épaisseur de 3mm | |||
Couleur de Shell | Noir | |||
Degré d'ouverture | 270° | |||
La vie du panneau | 60000Hours | |||
Dimension de machine | TBC | |||
Taille d'emballage de boîte en bois | TBC | |||
Taille de moniteur de contact | 10.1inch, appui adapté aux besoins du client | |||
Formats de photo | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
Formats audio | MP3, WAV, WMA | |||
Formats visuels | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOUVEMENTS, HDMOV, M4V, | |||
Langue d'OSD | Anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, arabe | |||
La température fonctionnante | 0°--50° | |||
Température de stockage | -20°--60° | |||
Accessoire | Cables électriques, manuel anglais, contrôleur d'extérieur d'IR | |||
Configuration de Mainboard | ||||
Interface | USB*1, HDMI*1, écart-type card*1 |
Modèle | Vue de côté 4 360--19" | Vue de côté 4 360L--100x100 cm | Vue de côté 4 360L--120x120 cm | Vue de côté 4 360L--150x150 cm |
Matériel de cadre | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle |
Pyramide | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme |
Taille d'étalage (LxWxH/cm) | 41 x 41 X.25 | 112x112x60 | 132x132x72 | 165x165x82 |
Taille d'image (WxH/Cm) | 15x12 | 35 x 26 | 38x 30 | 60x 33 |
Tension | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
Format visuel | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Port d'entrée | USB/VGA/HDMI | USB | USB | USB |
La température fonctionnante | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C |
Audio | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 |
Resulution | 1280x1024 | 1024x768 de 4 PCs 17" | 1280x1024 de 4 PCs 19" | 1920x1080 de 4 PCs 27" |
Poids net | 20 kilogrammes | ~100kg | ~120kg | ~120kg |
Poids brut | 25 kilogrammes | ~125kg | ~150kg | ~150kg |
Paquet | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol |
Pieds debout | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif |
Certificat | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
Étiquette : Affichage olographe, 3D affichage olographe, plein affichage de visionnement de 360 degrés