Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: Shenzhen (Chine).
Nom de marque: Genevision
Certification: CE/FCC/RoHS
Numéro de modèle: MAD-700
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2PCS
Détails d'emballage: Carton standard d'exportation renforcé par la boîte en bois
Conditions de paiement: T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: Illimité par mois
Le mot clé: |
Vidéos à LED affichage à LED affichage numérique |
Taille de l'écran: |
70" |
résolution: |
1920*1080 |
Application du projet: |
À l'extérieur |
Couleur: |
16.7M |
Ratio de contraste: |
4000:1 |
Lumière: |
500 nuits |
Angle de vue: |
Le Parlement européen |
Le mot clé: |
Vidéos à LED affichage à LED affichage numérique |
Taille de l'écran: |
70" |
résolution: |
1920*1080 |
Application du projet: |
À l'extérieur |
Couleur: |
16.7M |
Ratio de contraste: |
4000:1 |
Lumière: |
500 nuits |
Angle de vue: |
Le Parlement européen |
TFT plein HD tenant la résolution extérieure du totem 1920*1080 de Signage de Hall Digital
Caractéristiques :
| Paramètre technique pour le panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de panneau | vrai écran d'affichage à cristaux liquides de la couleur 70inch |
| Allongement | 16:9 | |
| Secteur actif | 1549.4mm (H) X 871.5mm (V) | |
| Max. Resolution | 1920x 1080 | |
| Pas de masque | 0.807mm (H) X 0.807mm (W) | |
| Nombre de couleur | 16.7M | |
| Éclat | 600cd/m2 | |
| Rapport de contraste | 2000:1 | |
| Temps sensible | 8ms | |
| La vie de panneau | au-dessus de 50000 heures | |
| Support de stockage | Carte de mémoire instantanée | 2gb à 36gb pour la capacité |
| Dossiers d'annonce de soutien | Formats visuels | MP4 (AVI : DIVX/XVID), MPG2 (DVD : VOB/MPG2), MPEG1 (VCD : DAT/MPG1) |
| Formats audio | MP3 | |
| Formats de photo | JPG | |
| Langue d'OSD | Anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, arabe | |
| Sortie audio | L/R stéréo, 5W*2, 8Ω | |
| Alimentation d'énergie | C.A. 110V - 240V, 50/60HZ | |
| Température de stockage | -7 à 65 degrés Celsius | |
| La température fonctionnante normale | -5 à 65 degrés Celsius | |
Le paramètre technique pour le panneau infrarouge d'écran tactile
| Résolution maximum de contact | 4096×4096 |
| Transparent | > 90%, jusqu'à 100% |
| Vitesse de balayage | >50Scans/S |
| Vitesse de réponse | <12ms> |
| Type de contact | Écran tactile multi horizontal de point (la manière verticale est facultative) |
| Précision de contact | 0.625mm |
| Objet minimum de contact | ≥5mm |
| Intensité de contact | Plus de contact 60 000 000 unique |
| Système d'opération | DOS, WINDOWS9X/ME/2000/XP/2003/VISTA, LINUX |
| tension perating | C.C 5V ±5% |
| Alimentation d'énergie | Interface série de clavier |
| Puissance | <1w> |
| Communication | Port de l'interface RS-232, port USB |
| À l'épreuve du vandalisme | Baisse à partir de 1040 millimètre, aucune coupure de bille d'acier (poids 1040g de diamètre 63.5mm) |
| Opération de la température | stockage de la température de -41°C ~70°C : -50°C ~85°C |
| Altitude | 3000m |
| Bruit | Aucun |
| Temps de la vie | >10 ans |
Avantage compétitif :
Une expérience interactive pour la machine, qui attire l'attention des personnes.
Étiquette :
Joueur d'ANNONCE d'affichage à cristaux liquides de contact, affichage à cristaux liquides Media Player, panneau d'ANNONCE d'affichage à cristaux liquides de contact, moniteur de contact d'affichage à cristaux liquides de contact.
![]()
![]()