Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GENEVISION
Certification: CE, FCC, CCC, ROHS
Numéro de modèle: MAD-215TA
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10pc
Prix: USD400/pc
Détails d'emballage: Carton standard d'exportation renforcé par la boîte en bois
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000pc par mois
Taille de l'écran: |
21.5 pouces |
Écran tactile: |
Contact de PCAP |
Résolution: |
1920*1080 |
Lumière: |
350cd/m2 |
Installation: |
Game Center |
Couleur: |
Blanc |
Le mot clé: |
Kiosque d'écran tactile de Tableau |
Taille de l'écran: |
21.5 pouces |
Écran tactile: |
Contact de PCAP |
Résolution: |
1920*1080 |
Lumière: |
350cd/m2 |
Installation: |
Game Center |
Couleur: |
Blanc |
Le mot clé: |
Kiosque d'écran tactile de Tableau |
Joueur de jeux à écran tactile de 21,5 pouces Joueur de divertissement tactile capacitif Joueur de jeux de vitesse tactile rapide
Actuellement, il y a un jeu très populaire en Chine, alors nous avons conçu ce lecteur PCAP à écran tactile à haute vitesse à 10 points pour le jeu.
Le système d'exploitation Android 5.1 avec 2G de RAM et 16G de mémoire rend l'écran tactile très sensible, ne perdra pas de temps à se rafraîchir pendant que vous profitez d'un temps de jeu fantastique.
| Taille de l'écran | 21.5 pouces | |||
| Panneau | Samsung LG AUO A niveau d'origine | |||
| Zone d'affichage active | 476*267 mm | |||
| Ratio d'aspect | 16:9 | |||
| Angle de vue | 170/160 | |||
| Lumière | 250 cd/m2 | |||
| Ratio des contrats | 1000:1 | |||
| Ratio de résolution | 1920*1080 | |||
| Composants de couleur | 16.7M | |||
| Temps de réponse | 5 à 8 ms | |||
| Consommation d'électricité | 30 W | |||
| Énergie | DC 8-36V, avec adaptateur | |||
| Matériel | Métal et verre trempé d'une épaisseur de 3 mm | |||
| Couleur de la coquille | Cadre argenté + noir | |||
| Touchez | Touche capacitive à 10 points | |||
| Durée de vie du panneau | 60000 heures | |||
| Formats de photos | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
| Formats audio | MP3, WAV, WMA | |||
| Format vidéo | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | |||
| Température de fonctionnement | 0° ≈ 50° | |||
| Température de stockage | -20° ≈ 60° | |||
| Accès à l'appareil | Cable d'alimentation, manuel en anglais, télécommande IR | |||
| Configuration du système Android | ||||
| CPU | RK3288 Quadcore Cortex-A17 à 1,8 GHz | |||
| Connexion réseau | WIFI, réseau local | |||
| La RAM | DDR3 2G | |||
| La mémoire | 16G | |||
| Système de fonctionnement | Android 5.1 ou plus | |||
| Interface | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'une carte SD. | |||
![]()